JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa, 27 Januari 2026 kembali menunjukkan penguatan.
Data dari Antam, Galeri 24, dan UBS memperlihatkan tren kenaikan harga emas batangan di berbagai ukuran, dari 1 gram hingga 1 kilogram. Lonjakan ini menjadi perhatian investor dan masyarakat yang memantau aset safe haven di tengah dinamika pasar saat ini.
Posisi emas Antam sebagai referensi utama pasar domestik tetap kuat, meski selisih harga jual dan buyback relatif lebar. Di sisi lain, Galeri 24 dan UBS juga mencatat kenaikan, memberi alternatif pilihan bagi konsumen yang ingin membeli emas dengan harga berbeda.
Harga Emas Galeri 24 Terkini
Emas batangan Galeri 24 mencatat kenaikan tipis di Pegadaian. Berikut harga jual dan buyback yang tercatat:
0,5 gram: Rp1.555.000 | Buyback Rp1.390.000
1 gram: Rp2.965.000 | Buyback Rp2.781.000
2 gram: Rp5.841.000 | Buyback Rp5.563.000
5 gram: Rp14.496.000 | Buyback Rp13.907.000
10 gram: Rp28.915.000 | Buyback Rp27.815.000
25 gram: Rp72.108.000 | Buyback Rp69.197.000
50 gram: Rp144.103.000 | Buyback Rp138.395.000
100 gram: Rp288.063.000 | Buyback Rp276.790.000
250 gram: Rp718.390.000 | Buyback Rp688.566.000
500 gram: Rp1.436.779.000 | Buyback Rp1.377.133.000
1.000 gram: Rp2.873.557.000 | Buyback Rp2.754.267.000
Harga emas Galeri 24 1 gram saat ini berada di level Rp2,965 juta, menjadi opsi terjangkau bagi investor pemula yang ingin mulai menabung emas.
Harga Emas Antam yang Masih Dominan
Emas Antam masih menjadi acuan utama investor domestik karena likuiditasnya tinggi. Harga terbaru yang tercatat di Pegadaian adalah:
0,5 gram: Rp1.660.000 | Buyback Rp1.389.000
1 gram: Rp3.209.000 | Buyback Rp2.778.000
2 gram: Rp6.352.000 | Buyback Rp5.557.000
3 gram: Rp9.500.000 | Buyback Rp8.336.000
5 gram: Rp15.796.000 | Buyback Rp13.893.000
10 gram: Rp31.532.000 | Buyback Rp27.787.000
25 gram: Rp78.691.000 | Buyback Rp69.128.000
50 gram: Rp157.295.000 | Buyback Rp138.256.000
100 gram: Rp314.504.000 | Buyback Rp276.513.000
250 gram: Rp785.967.000 | Buyback Rp687.878.000
500 gram: Rp1.571.702.000 | Buyback Rp1.375.757.000
1.000 gram: Rp3.143.360.000 | Buyback Rp2.751.515.000
Dengan harga Antam per gram menembus Rp3,2 juta, banyak investor melihat emas sebagai perlindungan nilai di tengah fluktuasi pasar keuangan.
Harga Emas UBS Sebagai Alternatif
Emas UBS juga menunjukkan kenaikan dan menjadi pilihan lain bagi masyarakat. Berikut rincian harga hari ini:
0,5 gram: Rp1.631.000 | Buyback Rp1.389.000
1 gram: Rp3.018.000 | Buyback Rp2.778.000
2 gram: Rp5.990.000 | Buyback Rp5.557.000
5 gram: Rp14.801.000 | Buyback Rp13.893.000
10 gram: Rp29.447.000 | Buyback Rp27.787.000
25 gram: Rp73.472.000 | Buyback Rp69.128.000
50 gram: Rp146.643.000 | Buyback Rp138.256.000
100 gram: Rp293.171.000 | Buyback Rp276.513.000
250 gram: Rp732.710.000 | Buyback Rp687.878.000
500 gram: Rp1.463.702.000 | Buyback Rp1.375.757.000
Emas UBS bisa menjadi pilihan alternatif karena harganya sedikit lebih rendah dibanding Antam, namun tetap terjamin kualitasnya.
Tren Harga Emas dan Rekomendasi Investor
Penguatan harga emas hari ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor global dan domestik, termasuk fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dan dinamika pasar saham. Investor biasanya memantau emas sebagai aset safe haven, terutama saat pasar cenderung volatile.
Emas ukuran kecil, seperti 1 hingga 10 gram, lebih cocok untuk pemula yang ingin menabung emas secara bertahap. Sementara emas ukuran 50 gram ke atas lebih ideal bagi investor yang ingin melakukan pembelian dalam jumlah besar untuk tujuan investasi jangka panjang.
Posisi Antam sebagai referensi utama tetap menjadi patokan harga di Pegadaian, namun Galeri 24 dan UBS memberikan alternatif bagi konsumen dengan budget berbeda. Penting bagi calon pembeli untuk memperhatikan selisih harga jual dan buyback agar investasi emas tetap menguntungkan.
Selain itu, masyarakat disarankan untuk memantau update harga harian, karena fluktuasi kecil dapat memengaruhi nilai investasi dalam jangka pendek. Dengan informasi yang akurat, keputusan pembelian atau penjualan emas bisa lebih optimal.